Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
6474 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
9974 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
2885 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
2015 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
9152 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
3350 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
7690 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
6005 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
2184 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7274 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
4670 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
3071 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
7438 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
3607 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
7928 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
3903 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
1688 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6984 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
9433 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
6576 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Kentucky Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT