Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0065 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
3653 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
1203 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
0158 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
9993 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8578 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
4293 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
5516 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
1297 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
1371 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
0148 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
4674 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
1637 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8268 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
8571 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
5134 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
4188 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7400 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
5590 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1507 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Brisbane Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT